Inland Empire
CA · 2 counties
Inland Empire industrial market — Riverside and San Bernardino.
Pipeline Events
6
Market-Rate Events
0
Units Estimated
0
Active Developers
8
Top Developers in Inland Empire
Most-active residential developers measured by pipeline events recorded in this metro's counties. Click for the cross-state portfolio.
| # | Developer | Events | Market-Rate | Units Est. | Dominant | Latest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY | 704 | 0 | 84,993 | residential_multi_family_lihtc | 2026-05-14 |
| 2 | CALIFORNIA HOUSING FINANCE AGENCY | 161 | 0 | 21,140 | residential_multi_family_lihtc | 2026-05-14 |
| 3 | PACIFIC WEST COMMUNITIES, INC. | 84 | 0 | 10,048 | residential_multi_family_lihtc | 2026-05-14 |
| 4 | CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES DEVELOPMENT AUTHORITY | 68 | 0 | 7,083 | residential_multi_family_lihtc | 2026-05-14 |
| 5 | CHELSEA INVESTMENT CORPORATION | 26 | 0 | 2,498 | residential_multi_family_lihtc | 2026-05-14 |
| 6 | EDEN HOUSING, INC. | 22 | 0 | 2,087 | residential_multi_family_lihtc | 2026-05-14 |
| 7 | NATIONAL COMMUNITY RENAISSANCE OF CALIFORNIA | 20 | 0 | 1,640 | residential_multi_family_lihtc | 2026-05-14 |
| 8 | AFFIRMED HOUSING GROUP, INC. | 18 | 0 | 2,494 | residential_multi_family_lihtc | 2026-05-14 |
Counties
Constituent county FIPS codes; per-county pages will follow.
| FIPS | County Key | Pipeline Events | Market-Rate | Distinct Devs |
|---|---|---|---|---|
| CA071 | ca:san-bernardino | 3 | 0 | 2 |
| CA065 | ca:riverside | 3 | 0 | 3 |
Metro definition: lib/metro-slug.ts. Data: residential_pipeline_by_county, developer_portfolio_residential. Refreshed hourly.