Search industrial sales comparables
148K+ industrial sale comps nationwide — price, $/SF, size, and date. Filter below; full address, buyer/seller, broker, and export are available with a plan.
148,609 comps match nationwide.
| Address | City | ST | Sale price | $/SF | Building SF | Date | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | VILLAGE OF PLOVER | WI | $22,500 | $1/SF | 15,677 | 2025-08-27 | Industrial |
| ••• S RIVER RD | HODGKINS | IL | $26,881,157 | $90/SF | 300,000 | 2025-08-27 | Industrial |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| ••• MID VALLEY DRIVE | TOWN OF LAWRENCE | WI | $64,900 | $1/SF | 128,320 | 2025-08-27 | Industrial |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | OH | $3,200,000 | — | — | 2025-08-27 | industrial | |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| ••• CT OF STONECREEK | NORTHBROOK | IL | $640,000 | $9/SF | 68,476 | 2025-08-27 | Industrial |
| — | — | IL | $7,640,877 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | — | NC | $6,520,000 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | CITY OF LANCASTER | WI | $1,627,092 | $19/SF | 86,253 | 2025-08-27 | Industrial |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | — | IL | $7,640,877 | $90/SF | 84,764 | 2025-08-27 | — |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| ••• S WOODLAWN AVE 102 | CHICAGO | IL | $490,000 | $33/SF | 14,889 | 2025-08-27 | Industrial |
| ••• N RICHMOND STREET | CITY OF APPLETON | WI | $115,000 | $17/SF | 6,648 | 2025-08-27 | Industrial |
| ••• WASHINGTON STREET | CITY OF BURLINGTON | WI | $225,000 | $16/SF | 14,494 | 2025-08-27 | Industrial |
| ••• PERRY HWY | WEXFORD | PA | $3,981,010 | $393/SF | 10,124 | 2025-08-27 | Industrial |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| ••• HOFFMAN DRIVE | VILLAGE OF PLOVER | WI | $810,000 | $40/SF | 20,255 | 2025-08-27 | Industrial |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| ••• S OAK STREET | VILLAGE OF LONE ROCK | WI | $115,500 | $16/SF | 7,216 | 2025-08-27 | Industrial |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| ••• N 27TH STREET | CITY OF MILWAUKEE | WI | $356,500 | $10/SF | 35,760 | 2025-08-27 | Industrial |
| ••• CANAL STREET | VILLAGE OF BLOOMINGTON | WI | $90,909 | $11/SF | 8,621 | 2025-08-27 | Industrial |
| ••• PINEVILLE-MATTHEWS RD PINEVILLE NC | PINEVILLE | NC | $7,152,000 | $229/SF | 31,198 | 2025-08-27 | Industrial |
| ••• S LAEMLE AVENUE | CITY OF MARSHFIELD | WI | $6,300,000 | $10/SF | 616,132 | 2025-08-27 | Warehouse |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | — | NC | $7,878,500 | — | — | 2025-08-27 | — |
| — | — | IL | $1,164,000 | $59/SF | 19,691 | 2025-08-26 | — |
| ••• INDUSTRIAL COURT | VILLAGE OF HARTLAND | WI | $1,250,000 | $34/SF | 36,997 | 2025-08-26 | Industrial |
Unlock full addresses, buyer/seller, broker, cap rates & CSV export
View plans